Volltextsuche
Telefon
Zubehörshop:
04331 949085
Ausstellungshalle und Werkstattannahme:
04331 949086
Modelle
Unsere drei Kategorien
Weitere Informationen:
Kastenwagen
LMC Tourer 59
Technische Daten
Erstzulassung | 2012/2013 |
Gesamtlänge | 599 cm |
Gesamtbreite | 205 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/269 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2885 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500 kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 2 |
Motor (PS) | Fiat - 157 PS |
Kategorie | Kastenwagen |
Modell 1
LMC Tourer 64
Technische Daten
Erstzulassung | 2013 |
Gesamtlänge | 635,8 cm |
Gesamtbreite | 205 cm |
Gesamthöhe | 265 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2950 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500 kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 2 |
Motor (PS) | Fiat - 130 PS |
Kategorie | Kastenwagen |
Modell 1
Klassik
TEC Advantec Van 546 G
Technische Daten
Erstzulassung | 2012/2013 |
Gesamtlänge | 599 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/269 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2520 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500 kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 2 |
Motor (PS) | Fiat - 130 PS |
Kategorie | Klassik |
Modell 1
LMC Breezer Van 643 G/ TEC Advantec 644 G
LMC Cruiser TI 674 G/ TEC Freetec TI 672 G
LMC Cruiser TI 673 G
Technische Daten
Erstzulassung | 2013 |
Gesamtlänge | 699 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Gesamthöhe | 269 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 3029 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 2 |
Motor (PS) | Fiat - 130 PS |
Kategorie | Klassik |
Modell 1
LMC Cruiser TI 673 G mit Aufstelldach
Technische Daten
Erstzulassung | 2013 |
Gesamtlänge | 699 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Gesamthöhe | 269 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 3220 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 4 |
Motor (PS) | Fiat - 130 PS |
Kategorie | Klassik |
Modell 1
LMC Cruiser TI 696 G
Technische Daten
Erstzulassung | 2013 |
Gesamtlänge | 696 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Gesamthöhe | 269 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 3100 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 4 |
Motor (PS) | Ford - 130 PS |
Kategorie | Klassik |
Modell 1
Technische Daten
Erstzulassung | 2013 |
Gesamtlänge | 696 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Gesamthöhe | 275 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 3100 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 4 |
Motor (PS) | Ford - 130 PS |
Kategorie | Klassik |
Modell 1
TEC Rotec Lift H 662
TEC Rotec Lift H 682 G
TEC Freetec A 654 G
Technische Daten
Erstzulassung | 2013 |
Gesamtlänge | 677 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Gesamthöhe | 312 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2825 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 4 |
Motor (PS) | Fiat - 130 PS |
Kategorie | Klassik |
Modell 1
LMC Breezer A 691 G
TEC Freetec A 694 G
TEC Freetec A 698 G/ LMC Breezer A 698 G
TEC Freetec A 693 G/ LMC Breezer A 693 G
TEC Freetec A 714 G
Technische Daten
Erstzulassung | 2013 |
Gesamtlänge | 737 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Gesamthöhe | 312 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2840 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 5 / 5 |
Motor (PS) | Fiat - 130 PS |
Kategorie | Klassik |
Modell 1
Reisemobil Luxus
LMC Explorer I 675 G
Technische Daten
Erstzulassung | 2012/2013 |
Gesamtlänge | 699 cm |
Gesamtbreite | 232 cm |
Stehhöhe innen / Gesamthöhe | 198/270 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand | 3020 kg |
Techn. zul. Gesamtmasse | 3500kg |
Sitzplätze / Schlafplätze | 4 / 4 |
Motor (PS) | Fiat - 180 PS |
Kategorie | Luxus |
Modell 1













































